| 会社名 | MARUYAMA MFG (THAILAND) CO., LTD. |
| 所在 |
Pinthong Industrial Estate 2
150/40 Moo 9, Tambol Nongkham, Amphur Sriracha, Chonburi 20110 Thailand
|
| 代表者 | 仁田 真也 |
| 設立日 | 2008/4/25 |
| 資本金 | 130 Million Baht |
| 従業員数 | 137名 (2024年6月現在) |
| 事業内容 | 農林業機械(防除機、林業機械)の製造 |
|
日本本社
|
Maruyama Mfg. Co., Inc.
4-15 Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047 JAPAN
TEL : +81-3(3252)2271
/
FAX : +81-3(3252)4724
|
|
タイ国内
販売会社 |
ASIAN MARUYAMA (THAILAND) CO.,LTD.
150/40 Moo 9, Pinthong Industrial Estate 2, T.Nongkham, A.Sriracha, Chonburi 20110
|
| 2008年 | 工場建設 |
| 2009年1月 | 操業開始 刈払機の生産を開始 |
| 2010年 | 工場拡張工事 生産品目拡大、ブロー成形機の設置、BSM300、人力噴霧器の生産開始 |
| 2012年8月 | ISO取得 → 生産品目の拡大 |
| 2013年5月 | 従業員50名 |
| 2015年7月 | エンジン洗浄機生産開始 |
| 2015年12月 | ヨーロッパ向刈払機生産開始 |
| 2017年7月 | SSD600生産開始 |
| 2017年10月 | ポンプ生産開始 |
| 2018年6月 | キャンティン拡張 |
| 2018年8月 | マシニングセンターの設置 |
| 2019年4月 | マシニングセンター生産開始 |
| 2020年1月 | BSA生産開始 |
| 2022年6月 | 月産20,000台達成 |
| 2024年5月 | 月産30,000台達成 |
全てのステークホルダーから「次も丸山」と仰って頂くために、企業としてどうあるべきかを定めたものです。